FACTORY
設備 | 機器名又は器具名 | 機器メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|
工作用設備 | 帯鋸盤(H750HD) | アマダ | 1 |
ポータブル自動ガス /プラズマ切断機 |
日立、ダイヘン | 6 | |
開先加工専用機 | 明治産業 | 2 | |
直立/ラジアル | 富士、ヤハタ | 2 | |
マグネット電気ドリル | 日東工機 | 4 | |
ショットブラスト | 新東工業 | 1 |
設備 | 機器名又は器具名 | 機器メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|
溶接用設備 | 手動/半自動アーク溶接機 | 日立、ダイヘン | 17 |
ロボット溶接機 | コベルコ、コマツ | 2 | |
サーモスタット付乾燥機 | マツモト機械 | 1 | |
アークエアガウジング(DC) | ダイヘン | 3 | |
ポジショナー | TOKAI | 1 |
設備 | 機器名又は器具名 | 機器メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|
揚重設備 | 天井走行クレーン(5.0t) | 日本ホイスト | 1 |
天井走行クレーン(5.0t) | 日本ホイスト | 1 | |
天井走行クレーン(5.0t) ※松伏置場 |
日立 | 2 | |
天井走行クレーン(2.8t) | 明電舎、芝浦 | 4 |
設備 | 機器名又は器具名 |
---|---|
試験検査設備 | 超音波深傷器、浸透深傷用具、表面温度計、温湿度計、各種ゲージ、鋼製巻尺、トルクレンチ、他 |
設備 | 機器名又は器具名 | 台数 |
---|---|---|
OA設備 | REAL4 | 5 |
㈱シグマテック汎用CADシステム | 5 |
設備 | 機器名又は器具名 | 台数 |
---|---|---|
車両 | 各種車両 | 5 |